Komponen-Komponen Elektronika
1. Resistor
Berfunsi untuk membatasi/ menghambat arus
satuanyta dalam ohm (Ω)
Ada 2 macam
1. Resistor Tetap > nilai hambatanya tetap
Pada resistor tetap nilai hambatanya di tentukan oleh kode,
(http://pinginpintar.com/elektronika-dasar-cara-membaca-gelang-resistor/)
Warna | Gelang ke-1 | Gelang ke-2 | Gelang ke-3 * | Pengali | Toleransi | Koefisien Suhu | Fail Rate |
Hitam | 0 | 0 | 0 | ×100 | |||
Coklat | 1 | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) | 100 ppm/K | 1% |
Merah | 2 | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) | 50 ppm/K | 0.1% |
Jingga | 3 | 3 | 3 | ×103 | 15 ppm/K | 0.01% | |
Kuning | 4 | 4 | 4 | ×104 | 25 ppm/K | 0.001% | |
Hijau | 5 | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% (D) | ||
Biru | 6 | 6 | 6 | ×106 | ±0.25%(C) | ||
Ungu | 7 | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% (B) | ||
Abu-abu | 8 | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% (A) | ||
Putih | 9 | 9 | 9 | ×109 | |||
Emas | ×0.1 | ±5% (J) | |||||
Perak | ×0.01 | ±10% (K) | |||||
Tanpa Warna | ±20% (M) |
0 comments:
Post a Comment